| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.2021, -3.8819 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Griñón | 28971 | 3 km |
| Batres | 28976 | 3 km |
| Carranque | 45216 | 4 km |
| Cubas de la Sagra | 28978 | 4 km |
| Ugena | 45217 | 5 km |
| Ciudad San Ramon (San Martín de Valdeiglesias) | 28680 | 5 km |
| Casarrubuelos | 28977 | 6 km |
| Moraleja de Enmedio | 28950 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España