| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5918, -1.3607 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Sada (Ezprogui) | 31491 | 3 km |
| Leache (Aibar/Oibar) | 31460 | 4 km |
| Ayesa (Ezprogui) | 31492 | 6 km |
| Sangüesa/Zangoza | 31400 | 7 km |
| Aldunate (Urraul Bajo) | 31449 | 7 km |
| Gallipienzo Nuevo (Gallipienzo/Galipentzu) | 31493 | 7 km |
| Gabarderal (Javier) | 31409 | 7 km |
| Liédena | 31487 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España