| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5425, -1.2996 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Campo Real (Sos del Rey Católico) | 50689 | 3 km |
| Sangüesa/Zangoza | 31400 | 4 km |
| Cáseda | 31490 | 6 km |
| Aibar/Oibar | 31460 | 7 km |
| Gallipienzo Nuevo (Gallipienzo/Galipentzu) | 31493 | 8 km |
| Sos del Rey Católico | 50680 | 9 km |
| Liédena | 31487 | 9 km |
| Javier | 31411 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España