| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.6194, -1.2758 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lumbier | 31440 | 4 km |
| Sangüesa/Zangoza | 31400 | 5 km |
| Javier | 31411 | 6 km |
| Yesa | 31410 | 6 km |
| Domeño (Castillonuevo) | 31454 | 7 km |
| Arbonies (Castillonuevo) | 31454 | 7 km |
| Aibar/Oibar | 31460 | 8 km |
| Campo Real (Sos del Rey Católico) | 50689 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España