| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.8952, -2.1710 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Iturmendi (Bakaiku) | 31810 | 4 km |
| Bakaiku | 31810 | 6 km |
| Egino (Asparrena) | 01260 | 8 km |
| Andoin (Asparrena) | 01260 | 9 km |
| Etxarri-Aranatz | 31820 | 9 km |
| Goialdea (Zegama) | 20215 | 10 km |
| Arbizu | 31839 | 11 km |
| Aia (Ataun) | 20211 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España