| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.8922, -2.1029 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Iturmendi (Bakaiku) | 31810 | 1 km |
| Etxarri-Aranatz | 31820 | 4 km |
| Altsasu/Alsasua | 31800 | 6 km |
| Arbizu | 31839 | 6 km |
| Dorrao/Torrano (Ergoiena) | 31829 | 8 km |
| Baquedano (Améscoa Baja) | 31272 | 12 km |
| Gollano (Améscoa Baja) | 31272 | 13 km |
| Aia (Ataun) | 20211 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España