| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.9079, -2.0647 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arbizu | 31839 | 2 km |
| Bakaiku | 31810 | 4 km |
| Iturmendi (Bakaiku) | 31810 | 5 km |
| Dorrao/Torrano (Ergoiena) | 31829 | 5 km |
| Altsasu/Alsasua | 31800 | 9 km |
| Irañeta (Arakil) | 31849 | 10 km |
| Aia (Ataun) | 20211 | 14 km |
| Errazkin (Araitz) | 31891 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España