| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.3099, -1.8960 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Adrián | 31570 | 4 km |
| Calahorra | 26500 | 6 km |
| Funes | 31360 | 8 km |
| Andosilla | 31261 | 8 km |
| Aldeanueva de Ebro | 26559 | 9 km |
| Rincón de Soto | 26550 | 9 km |
| Cárcar | 31579 | 11 km |
| Falces | 31370 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España