| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.2291, -1.8874 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Rincón de Soto | 26550 | 3 km |
| Azagra | 31560 | 9 km |
| Autol | 26560 | 10 km |
| Milagro | 31320 | 10 km |
| Calahorra | 26500 | 10 km |
| Funes | 31360 | 12 km |
| San Adrián | 31570 | 12 km |
| Alfaro | 26540 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España