| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.3036, -1.9625 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Adrián | 31570 | 4 km |
| Azagra | 31560 | 6 km |
| Andosilla | 31261 | 8 km |
| Pradejón | 26510 | 9 km |
| Cárcar | 31579 | 10 km |
| Aldeanueva de Ebro | 26559 | 10 km |
| Autol | 26560 | 10 km |
| Quel | 26570 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España