| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 43.1112, -1.6735 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Oitz | 31751 | 1 km |
| Gaztelu (Donamaria) | 31750 | 2 km |
| Elgorriaga | 31744 | 3 km |
| Ituren | 31745 | 3 km |
| Aurtitz (Ituren) | 31745 | 4 km |
| Zubieta | 31746 | 6 km |
| Almandoz (Baztan) | 31796 | 6 km |
| Berroeta (Baztan) | 31796 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España