| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 43.1293, -1.7067 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aurtitz (Ituren) | 31745 | 1 km |
| Elgorriaga | 31744 | 2 km |
| Oitz | 31751 | 2 km |
| Zubieta | 31746 | 3 km |
| Donamaria | 31750 | 3 km |
| Gaztelu (Donamaria) | 31750 | 4 km |
| Beintza-Labaien | 31753 | 6 km |
| Saldías | 31747 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España