| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 43.1387, -1.6868 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ituren | 31745 | 2 km |
| Oitz | 31751 | 2 km |
| Aurtitz (Ituren) | 31745 | 3 km |
| Gaztelu (Donamaria) | 31750 | 3 km |
| Donamaria | 31750 | 3 km |
| Zubieta | 31746 | 5 km |
| Arantza | 31790 | 7 km |
| Beintza-Labaien | 31753 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España