| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.7886, -0.9235 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fago | 22729 | 8 km |
| Ansó | 22728 | 8 km |
| Burgui/Burgi | 31412 | 10 km |
| Santa Lucia (Valle de Hecho) | 22720 | 14 km |
| Salvatierra de Esca | 50684 | 15 km |
| Castillonuevo | 31454 | 16 km |
| Oronz (Gallués/Galoze) | 31451 | 17 km |
| Navascués/Nabaskoze | 31450 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España