| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.7349, -0.8655 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ansó | 22728 | 4 km |
| Santa Lucia (Valle de Hecho) | 22720 | 7 km |
| Garde | 31414 | 8 km |
| Burgui/Burgi | 31412 | 11 km |
| Binies (Canal de Berdún) | 22773 | 13 km |
| Salvatierra de Esca | 50684 | 13 km |
| Asso Veral (Artieda) | 50683 | 14 km |
| Berdun (Canal de Berdún) | 22770 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España