| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.6446, -2.3910 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabredo (Lapoblación) | 31227 | 2 km |
| Aguilar de Codes (Espronceda) | 31228 | 4 km |
| Bujanda (Bernedo) | 01128 | 4 km |
| Marañon (Lapoblación) | 31227 | 4 km |
| Azuelo (Espronceda) | 31228 | 5 km |
| Antoñana (Bernedo) | 01128 | 5 km |
| Angostina (Condado de Treviño) | 01118 | 6 km |
| Berrozi (Bernedo) | 01128 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España