| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.6125, -2.3899 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabredo (Lapoblación) | 31227 | 3 km |
| Azuelo (Espronceda) | 31228 | 3 km |
| Genevilla (Lapoblación) | 31227 | 4 km |
| Marañon (Lapoblación) | 31227 | 4 km |
| Lapoblación | 31227 | 6 km |
| Barriobusto (Moreda Araba/Moreda de Álava) | 01322 | 6 km |
| Aras | 31239 | 6 km |
| Angostina (Condado de Treviño) | 01118 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España