| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.6358, -2.4694 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bernedo (Condado de Treviño) | 01118 | 3 km |
| Marañon (Lapoblación) | 31227 | 3 km |
| Lapoblación | 31227 | 4 km |
| Meano (Lapoblación) | 31227 | 4 km |
| Cabredo (Lapoblación) | 31227 | 5 km |
| Genevilla (Lapoblación) | 31227 | 6 km |
| Bujanda (Bernedo) | 01128 | 7 km |
| Aguilar de Codes (Espronceda) | 31228 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España