| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.6532, -1.3058 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Liédena | 31487 | 4 km |
| Arbonies (Castillonuevo) | 31454 | 5 km |
| Aldunate (Urraul Bajo) | 31449 | 6 km |
| Domeño (Castillonuevo) | 31454 | 6 km |
| Artieda (Urraul Bajo) | 31480 | 7 km |
| Grez (Urraul Bajo) | 31480 | 7 km |
| Aibar/Oibar | 31460 | 8 km |
| Sangüesa/Zangoza | 31400 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España