| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.8400, -0.5193 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Benisoda (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 1 km |
| Atzeneta d'Albaida | 46869 | 2 km |
| El Palomar (Bufali) | 46891 | 3 km |
| Bufali | 46891 | 3 km |
| Agullent | 46890 | 3 km |
| Carricola (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 4 km |
| Bèlgida | 46868 | 5 km |
| Agres | 03837 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España