| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.8677, -0.5162 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bufali | 46891 | <1 km |
| Albaida | 46860 | 3 km |
| Benisoda (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 4 km |
| Alfarrasí | 46893 | 4 km |
| Atzeneta d'Albaida | 46869 | 4 km |
| Bèlgida | 46868 | 5 km |
| Carricola (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 5 km |
| Agullent | 46890 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España