| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.8500, -0.4667 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carricola (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 1 km |
| Otos (Beniatjar) | 46844 | 2 km |
| Atzeneta d'Albaida | 46869 | 3 km |
| Beniatjar | 46844 | 4 km |
| Bufali | 46891 | 5 km |
| Albaida | 46860 | 5 km |
| Benisoda (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 5 km |
| El Palomar (Bufali) | 46891 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España