| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Castellón/Castelló |
| Coordenadas | 39.8947, -0.1294 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Nules | 12520 | 5 km |
| Betxí | 12549 | 7 km |
| Almazora/Almassora | 12550 | 9 km |
| Grao de Moncofar (Moncofa) | 12593 | 10 km |
| Moncofa | 12593 | 10 km |
| Artana | 12527 | 11 km |
| Chilches/Xilxes | 12592 | 13 km |
| Alfondeguilla | 12609 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España