| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Castellón/Castelló |
| Coordenadas | 39.8080, -0.1461 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Grao de Moncofar (Moncofa) | 12593 | <1 km |
| Chilches/Xilxes | 12592 | 5 km |
| Nules | 12520 | 5 km |
| Almenara | 12590 | 9 km |
| Alquerías del Niño Perdido | 12539 | 10 km |
| Alfondeguilla | 12609 | 11 km |
| Benavites | 46514 | 12 km |
| Estacion de los Valles | 46513 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España