| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Castellón/Castelló |
| Coordenadas | 39.8531, -0.1575 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Grao de Moncofar (Moncofa) | 12593 | 5 km |
| Moncofa | 12593 | 5 km |
| Alquerías del Niño Perdido | 12539 | 5 km |
| Chilches/Xilxes | 12592 | 8 km |
| Artana | 12527 | 9 km |
| Betxí | 12549 | 10 km |
| Alfondeguilla | 12609 | 10 km |
| Almenara | 12590 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España