| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.7167, -1.1000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Tuéjar | 46177 | 8 km |
| Chelva | 46176 | 9 km |
| Calles | 46175 | 11 km |
| Domeño Antiguo (Calles) | 46175 | 11 km |
| Sinarcas | 46320 | 11 km |
| Casillas de Ranera (Talayuelas) | 16321 | 15 km |
| Campo Abajo (La Yesa) | 46178 | 16 km |
| Titaguas (La Yesa) | 46178 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España