| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.7212, -0.9706 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calles | 46175 | 1 km |
| Chelva | 46176 | 4 km |
| Tuéjar | 46177 | 7 km |
| Losa del Obispo (Sot de Chera) | 46168 | 9 km |
| Chulilla | 46167 | 10 km |
| Benageber (Losa del Obispo) | 46173 | 11 km |
| Sot de Chera | 46168 | 11 km |
| Higueruelas | 46162 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España