| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.7667, -1.0333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Chelva | 46176 | 4 km |
| Calles | 46175 | 7 km |
| Domeño Antiguo (Calles) | 46175 | 7 km |
| Benageber (Losa del Obispo) | 46173 | 8 km |
| Campo Abajo (La Yesa) | 46178 | 9 km |
| Campo Arriba (La Yesa) | 46178 | 11 km |
| Titaguas (La Yesa) | 46178 | 12 km |
| Alpuente (La Yesa) | 46178 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España