| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.1316, -0.7873 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Quesa | 46824 | 5 km |
| Navarrés | 46823 | 9 km |
| Millares (Dos Aguas) | 46198 | 12 km |
| Bolbaite | 46822 | 13 km |
| Sumacàrcer | 46295 | 14 km |
| Chella | 46821 | 15 km |
| Anna | 46820 | 17 km |
| Tous | 46269 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España