| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.2376, -0.7735 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Dos Aguas | 46198 | 6 km |
| Bicorp | 46825 | 12 km |
| Quesa | 46824 | 14 km |
| Cortes de Pallas (Millares) | 46199 | 14 km |
| El Oro (Millares) | 46199 | 14 km |
| Macastre | 46368 | 16 km |
| Yátova | 46367 | 16 km |
| Navarrés | 46823 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España