| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.1020, -0.6947 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Quesa | 46824 | 4 km |
| Bolbaite | 46822 | 5 km |
| Sumacàrcer | 46295 | 5 km |
| Chella | 46821 | 7 km |
| Bicorp | 46825 | 9 km |
| Antella | 46266 | 9 km |
| Anna | 46820 | 10 km |
| Barrio Fuente Negra (Anna) | 46820 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España