| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.6561, -0.8920 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Sot de Chera | 46168 | 3 km |
| Losa del Obispo (Sot de Chera) | 46168 | 5 km |
| Gestalgar | 46166 | 8 km |
| Domeño Antiguo (Calles) | 46175 | 10 km |
| Chera | 46350 | 10 km |
| Calles | 46175 | 10 km |
| Villar del Arzobispo | 46170 | 11 km |
| Bugarra | 46165 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España