| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.6333, -0.9000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Chulilla | 46167 | 3 km |
| Gestalgar | 46166 | 6 km |
| Chera | 46350 | 8 km |
| Losa del Obispo (Sot de Chera) | 46168 | 8 km |
| Bugarra | 46165 | 11 km |
| Domeño Antiguo (Calles) | 46175 | 11 km |
| Calles | 46175 | 12 km |
| Villar del Arzobispo | 46170 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España