| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.9791, -0.6881 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Montesa | 46692 | 5 km |
| Barrio Fuente Negra (Anna) | 46820 | 6 km |
| Anna | 46820 | 6 km |
| Estubeny | 46817 | 7 km |
| Chella | 46821 | 7 km |
| Bolbaite | 46822 | 9 km |
| Canals | 46650 | 9 km |
| Vallada | 46691 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España