| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.0174, -0.6238 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Barrio Fuente Negra (Anna) | 46820 | 2 km |
| Anna | 46820 | 2 km |
| Sellent (Sumacàrcer) | 46295 | 4 km |
| Chella | 46821 | 4 km |
| Llanera de Ranes (La Granja de la Costera) | 46814 | 5 km |
| Torrella (La Granja de la Costera) | 46814 | 6 km |
| Cerda (Canals) | 46813 | 6 km |
| Ayacor (Canals) | 46659 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España