| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.0203, -0.6462 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Anna | 46820 | <1 km |
| Estubeny | 46817 | 2 km |
| Chella | 46821 | 3 km |
| Bolbaite | 46822 | 5 km |
| Sellent (Sumacàrcer) | 46295 | 5 km |
| Enguera | 46810 | 6 km |
| Llanera de Ranes (La Granja de la Costera) | 46814 | 7 km |
| Torrella (La Granja de la Costera) | 46814 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España