| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.1866, -0.4782 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carrascalet (Algemesí) | 46680 | 4 km |
| Algemesí | 46680 | 4 km |
| Benimodo | 46291 | 5 km |
| Alzira | 46600 | 5 km |
| Carlet | 46240 | 6 km |
| Benimuslem | 46611 | 6 km |
| Carcaixent | 46740 | 8 km |
| Benicull de Xúquer | 46689 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España