| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.2134, -0.5270 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carlet | 46240 | 2 km |
| Guadassuar | 46610 | 5 km |
| Alginet | 46230 | 7 km |
| Carrascalet (Algemesí) | 46680 | 8 km |
| Alfarp | 46197 | 8 km |
| Catadau | 46196 | 8 km |
| Llombai | 46195 | 8 km |
| Algemesí | 46680 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España