| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.7223, -5.2195 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Peñalsordo | 06610 | 14 km |
| Capilla | 06612 | 16 km |
| Guadalmez | 13490 | 22 km |
| Garlitos | 06656 | 23 km |
| Monterrubio de la Serena | 06427 | 25 km |
| Hinojosa del Duque | 14270 | 25 km |
| Castuera | 06420 | 28 km |
| Esparragosa de Lares | 06620 | 28 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España