| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.9752, -5.2697 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Puebla de Alcocer | 06630 | 2 km |
| Talarrubias | 06640 | 8 km |
| Casas de Don Pedro | 06770 | 16 km |
| Siruela | 06650 | 19 km |
| Navalvillar de Pela | 06760 | 22 km |
| Peñalsordo | 06610 | 22 km |
| Garlitos | 06656 | 22 km |
| Orellana la Vieja | 06740 | 23 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España