| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.8802, -5.0475 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Capilla | 06612 | 7 km |
| Peñalsordo | 06610 | 9 km |
| Siruela | 06650 | 11 km |
| Baterno | 06659 | 15 km |
| Tamurejo | 06658 | 15 km |
| Chillón | 13412 | 18 km |
| Guadalmez | 13490 | 18 km |
| Agudo | 13410 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España