| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.9772, -5.0498 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Tamurejo | 06658 | 9 km |
| Garbayuela | 06690 | 9 km |
| Garlitos | 06656 | 11 km |
| Baterno | 06659 | 12 km |
| Agudo | 13410 | 15 km |
| Talarrubias | 06640 | 17 km |
| Capilla | 06612 | 18 km |
| Puebla de Alcocer | 06630 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España