| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.9915, -4.9475 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Baterno | 06659 | 5 km |
| Agudo | 13410 | 7 km |
| Garbayuela | 06690 | 8 km |
| Siruela | 06650 | 9 km |
| Garlitos | 06656 | 15 km |
| Fuenlabrada de los Montes | 06660 | 16 km |
| Herrera del Duque | 06670 | 22 km |
| Capilla | 06612 | 22 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España