| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.0669, -6.6590 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casas de Don Gómez | 10818 | 8 km |
| Perales del Puerto | 10896 | 10 km |
| Calzadilla | 10817 | 11 km |
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 11 km |
| Cilleros | 10895 | 12 km |
| Hoyos | 10850 | 13 km |
| Villasbuenas de Gata | 10858 | 13 km |
| Coria | 10800 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España