| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 39.0376, -5.2339 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Puebla de Alcocer | 06630 | 6 km |
| Esparragosa de Lares | 06620 | 8 km |
| Casas de Don Pedro | 06770 | 11 km |
| Siruela | 06650 | 17 km |
| Garbayuela | 06690 | 20 km |
| Navalvillar de Pela | 06760 | 21 km |
| Herrera del Duque | 06670 | 21 km |
| Valdecaballeros | 06689 | 23 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España