| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.2221, -6.8785 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Eljas | 10891 | 3 km |
| San Martín de Trevejo | 10892 | 7 km |
| Villamiel | 10893 | 9 km |
| Navasfrías | 37542 | 10 km |
| Acebo | 10857 | 14 km |
| Cilleros | 10895 | 14 km |
| Hoyos | 10850 | 15 km |
| El Payo | 37524 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España