| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 43.1086, -7.3807 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gondel (Pol) | 27270 | 5 km |
| Duancos (Castro de Rei) | 27271 | 6 km |
| Caraño (Pol) | 27270 | 7 km |
| Ansemar (Castro de Rei) | 27259 | 7 km |
| Dumpin (Castro de Rei) | 27289 | 8 km |
| Goberno (Castro de Rei) | 27259 | 8 km |
| Azumara (Castro de Rei) | 27257 | 9 km |
| Duarria (Castro de Rei) | 27269 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España