| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 43.1167, -7.3167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Caraño (Pol) | 27270 | 2 km |
| Cirio (Pol) | 27273 | 5 km |
| Fonteo (Baleira) | 27278 | 7 km |
| Bolaño (Castroverde) | 27122 | 9 km |
| Azumara (Castro de Rei) | 27257 | 9 km |
| Cubilledo (Baleira) | 27278 | 10 km |
| Ansemar (Castro de Rei) | 27259 | 10 km |
| Goberno (Castro de Rei) | 27259 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España