| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Pontevedra |
| Coordenadas | 42.4293, -8.6440 |
36001 · 36002 · 36003 · 36004 · 36005 · 36070 · 36071 · 36080 · 36143 · 36156 · 36160 · 36161 · 36162 · 36163 · 36164
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Deiro (Tremoedo) | 36628 | 16 km |
| Borben (Santiago) | 36842 | 19 km |
| Cangas do Morrazo (Cangas) | 36940 | 22 km |
| Vilanova de Arousa | 36620 | 22 km |
| Vigo | 36201, 36202, 36203, 36204 … | 23 km |
| As Sobrans (Guizan) | 36417 | 24 km |
| Cerdedo (Cerdedo-Cotobade) | 36139 | 24 km |
| Bamio (San Xens) | 36618 | 24 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España