| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5597, 2.8936 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Montuïri | 07230 | 8 km |
| Llucmajor | 07620 | 8 km |
| Santa Eugènia | 07142 | 9 km |
| Lloret de Vistalegre | 07518 | 10 km |
| Biniali (Sencelles) | 07143 | 10 km |
| Ca's Cana (Sencelles) | 07140 | 10 km |
| Sencelles | 07140 | 10 km |
| Sant Jordi (Palma de Mallorca) | 07199 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España